Пример лабораторного отчёта
Демо-результат ALEX²
Все показатели из лабораторного отчёта — в понятном и удобном формате. Используйте поиск или выберите группу аллергенов.
Пациент
Елагин М.С.
- Дата рождения
- 22.12.2023
- Номер образца
- елагин
- QR-код
- 02CSU126
- Метод
- ALEX²
- Дата исследования
- 16.12.2025
Лабораторный отчёт
Краткое изложение информации об исследуемой сенсибилизации
Группы аллергенов
- ПыльцаПыльца злаков
- Уровень 2 · 1–5 kUA/L
- ПыльцаПыльца деревьев
- Уровень 3 · 5–15 kUA/L
- ПыльцаПыльца сорняков
- Уровень 4 · > 15 kUA/L
- КлещиДомашние пылевые клещи и амбарные клещи
- Уровень 4 · > 15 kUA/L
- МикроорганизмыПлесень и дрожжевые грибы
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Продукты растительного происхожденияБобовые культуры
- Уровень 1 · 0,3–1 kUA/L
- Продукты растительного происхожденияЗлаки
- Уровень 2 · 1–5 kUA/L
- Продукты растительного происхожденияСпеции
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Продукты растительного происхожденияФрукты
- Уровень 1 · 0,3–1 kUA/L
- Продукты растительного происхожденияОвощи
- Уровень 1 · 0,3–1 kUA/L
- Продукты растительного происхожденияОрехи и семена
- Уровень 3 · 5–15 kUA/L
- Продукты животного происхожденияМолоко
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Продукты животного происхожденияЯйцо
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Продукты животного происхожденияРыба и морепродукты
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Продукты животного происхожденияМясо домашних животных и насекомых
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Яды и НасекомыеМуравей, Пчела, Оса
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Яды и НасекомыеТаракан
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Перхоть животныхДомашние животные
- Уровень 4 · > 15 kUA/L
- Перхоть животныхДомашний скот
- Уровень 2 · 1–5 kUA/L
- Фикус и ХмельЛатекс
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Фикус и ХмельФикус и Хмель
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- ДругоеCCD
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- ДругоеПаразит
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
Семейства перекрёстно-реагирующих аллергенов
- Полкальцин
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Профилин
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- PR-10
- Уровень 3 · 5–15 kUA/L
- Семейство Ole e 1
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- LTPs (белки-переносчики липидов)
- Уровень 4 · > 15 kUA/L
- Запасные белки
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Липокалин
- Уровень 2 · 1–5 kUA/L
- NPC2
- Уровень 4 · > 15 kUA/L
- Serum albumin
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Парвальбумин
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Тропомиозин
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- CCD (перекрестно-реактивные углеводные детерминанты)
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Утероглобин
- Уровень 2 · 1–5 kUA/L
- Аргининкиназа
- Уровень 0 · < 0,3 kUA/L
- Общий IgE (kU/L)
- 605
Коротко о результате
Как понимать показатели
Уровень специфического IgE показывает выраженность реакции на конкретный аллерген. Значения ниже 0,3 kUA/L считаются отрицательными или неопределёнными.
E — экстракт аллергена, M — молекулярный аллерген
Общий IgE605kU/L
0< 0.3kUA/L
Отрицательный или неопределённый
10.3–1kUA/L
Низкий
21–5kUA/L
Умеренный
35–15kUA/L
Высокий
4> 15kUA/L
Очень высокий
Интерпретация результата — инструмент для врача. Диагноз устанавливается с учётом симптомов, анамнеза и клинической картины.
Полная панель
Результаты по аллергенам
295 из 295 показателей
Пыльца
58 показателейПыльца травы
12| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Свинорой пальчатый | Cyn d | Е | — | ≤ 0.10 |
| Свинорой пальчатый | Cyn d 1 | М | Beta-Expansin | ≤ 0.10 |
| Плевел многолетний | Lol p 1 | М | Beta-Expansin | 4.78 |
| Паспалум/гречка заметная | Pas n | Е | — | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 1 | М | Beta-Expansin | 1.83 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 2 | М | Expansin | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 5.0101 | М | Grass Group 5/6 | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 6 | М | Grass Group 5/6 | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 7 | М | Polcalcin | ≤ 0.10 |
| Тимофеевка луговая | Phl p 12 | М | Profilin | ≤ 0.10 |
| Тростник | Phr c | Е | — | ≤ 0.10 |
| Рожь, пыльца | Sec c_pollen | Е | — | ≤ 0.10 |
Пыльца деревьев
27| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Акация серебристая | Aca m | Е | — | ≤ 0.10 |
| Айлант высочайший | Ail a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Ольха | Aln g 1 | М | PR-10 | 7.32 |
| Ольха | Aln g 4 | М | Polcalcin | ≤ 0.10 |
| Берёза повислая | Bet v 1 | М | PR-10 | 4.84 |
| Берёза повислая | Bet v 2 | М | Profilin | ≤ 0.10 |
| Берёза повислая | Bet v 6 | М | Isoflavon Reductase | ≤ 0.10 |
| Бумажная шелковица | Bro pa | Е | — | ≤ 0.10 |
| Орешник (Лещина) | Cor a_pollen | Е | — | 0.27 |
| Орешник (Лещина) | Cor a 1.0103 | М | PR-10 | 3.47 |
| Криптомерия японская | Cry j 1 | М | Pectate Lyase | 1.09 |
| Кипарис | Cup a 1 | М | Pectate Lyase | ≤ 0.10 |
| Кипарис | Cup s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Бук | Fag s 1 | М | PR-10 | 0.75 |
| Ясень | Fra e | Е | — | ≤ 0.10 |
| Ясень | Fra e 1 | М | Ole e 1-Family | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех, пыльца | Jug r_pollen | Е | — | ≤ 0.10 |
| Кедр | Jun a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Шелковица | Mor r | Е | — | ≤ 0.10 |
| Олива | Ole e 1 | М | Ole e 1-Family | ≤ 0.10 |
| Олива | Ole e 9 | М | 1,3 β Glucanase | ≤ 0.10 |
| Финиковая пальма | Pho d 2 | М | Profilin | ≤ 0.10 |
| Платан кленолистный | Pla a 1 | М | Plant Invertase | ≤ 0.10 |
| Платан кленолистный | Pla a 2 | М | Polygalacturonase | ≤ 0.10 |
| Платан кленолистный | Pla a 3 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Тополь | Pop n | Е | — | ≤ 0.10 |
| Вяз | Ulm c | Е | — | ≤ 0.10 |
Пыльца сорняков
19| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Обыкновенная марь | Ama r | Е | — | ≤ 0.10 |
| Амброзия | Amb a | Е | — | 0.80 |
| Амброзия | Amb a 1 | М | Pectate Lyase | 6.27 |
| Амброзия | Amb a 4 | М | Plant Defensin | 16.82 |
| Полынь | Art v | Е | — | 7.47 |
| Полынь | Art v 1 | М | Plant Defensin | 10.42 |
| Полынь | Art v 3 | М | nsLTP | 38.33 |
| Конопля | Can s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Конопля | Can s 3 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Марь белая | Che a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Марь белая | Che a 1 | М | Ole e 1-Family | ≤ 0.10 |
| Пролесник однолетний | Mer a 1 | М | Profilin | ≤ 0.10 |
| Постенница | Par j | Е | — | ≤ 0.10 |
| Постенница | Par j 2 | М | nsLTP | 0.91 |
| Подорожник | Pla l | Е | — | ≤ 0.10 |
| Подорожник | Pla l 1 | М | Ole e 1-Family | ≤ 0.10 |
| Солянка | Sal k | Е | — | ≤ 0.10 |
| Солянка | Sal k 1 | М | Pectin Methylesterase | ≤ 0.10 |
| Крапива | Urt d | Е | — | ≤ 0.10 |
Клещ
19 показателейЕвропейский клещ домашней пыли
11| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Американский клещ домашней пыли | Der f 1 | М | Cysteine protease | ≤ 0.10 |
| Американский клещ домашней пыли | Der f 2 | М | NPC2 Family | 9.31 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 1 | М | Cysteine protease | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 2 | М | NPC2 Family | 15.03 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 5 | М | unknown | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 7 | М | Mites, Group 7 | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 10 | М | Tropomyosin | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 11 | М | Миозин, тяжелая цепь | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 20 | М | Arginine kinase | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 21 | М | unknown | ≤ 0.10 |
| Европейский клещ домашней пыли | Der p 23 | М | Peritrophin-like protein domain | ≤ 0.10 |
Амбарный клещ
8| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Acarus siro (амбарный или мучной клещ) | Aca s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Blomia tropicalis | Blo t 5 | М | Mites, Group 5 | ≤ 0.10 |
| Blomia tropicalis | Blo t 10 | М | Tropomyosin | ≤ 0.10 |
| Blomia tropicalis | Blo t 21 | М | unknown | ≤ 0.10 |
| Glycyphagus domesticus | Gly d 2 | М | NPC2 Family | 0.12 |
| Lepidoglyphus destructor | Lep d 2 | М | NPC2 Family | ≤ 0.10 |
| Tyrophagus putrescentiae | Tyr p | Е | — | ≤ 0.10 |
| Tyrophagus putrescentiae | Tyr p 2 | М | NPC2 Family | ≤ 0.10 |
Плесень и дрожжевые грибы
13 показателейДрожжи
4| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Malassezia sympodialis | Mala s 5 | М | unknown | ≤ 0.10 |
| Malassezia sympodialis | Mala s 6 | М | Cyclophilin | ≤ 0.10 |
| Malassezia sympodialis | Mala s 11 | М | Mn Superoxid-Dismutase | ≤ 0.10 |
| Пекарские дрожжи | Sac c | Е | — | ≤ 0.10 |
Плесневые грибы
9| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria alternata | Alt a 1 | М | Alt a 1-Family | ≤ 0.10 |
| Alternaria alternata | Alt a 6 | М | Enolase | ≤ 0.10 |
| Aspergillus fumigatus | Asp f 1 | М | Mitogillin Family | ≤ 0.10 |
| Aspergillus fumigatus | Asp f 3 | М | Peroxysomal Protein | ≤ 0.10 |
| Aspergillus fumigatus | Asp f 4 | М | unknown | ≤ 0.10 |
| Aspergillus fumigatus | Asp f 6 | М | Mn Superoxid-Dismutase | ≤ 0.10 |
| Cladosporium herbarum | Cla h | Е | — | ≤ 0.10 |
| Cladosporium herbarum | Cla h 8 | М | Short Chain Dehydrogenase | ≤ 0.10 |
| Penicilium chrysogenum | Pen ch | Е | — | ≤ 0.10 |
Продукты растительного происхождения
96 показателейБобовые культуры
15| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Арахис | Ara h 1 | М | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 2 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 3 | М | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 6 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 8 | М | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 9 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Арахис | Ara h 15 | М | Олеозин | ≤ 0.10 |
| Нут обыкновенный | Cic a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Соя | Gly m 4 | М | PR-10 | 0.76 |
| Соя | Gly m 5 | М | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Соя | Gly m 6 | М | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Соя | Gly m 8 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Чечевица | Len c | Е | — | ≤ 0.10 |
| Common bean | Pha v | Е | — | ≤ 0.10 |
| Горох | Pis s | Е | — | ≤ 0.10 |
Злаки
15| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Овес | Ave s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Киноа | Che q | Е | — | ≤ 0.10 |
| Гречиха обыкновеенная | Fag e | Е | — | ≤ 0.10 |
| Гречиха обыкновеенная | Fag e 2 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Ячмень | Hor v | Е | — | ≤ 0.10 |
| Семена люпина | Lup a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Рис | Ory s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Пшено | Pan m | Е | — | ≤ 0.10 |
| Рожь | Sec c_flour | Е | — | ≤ 0.10 |
| Пшеница | Tri a aA_TI | М | Alpha-Amylase Trypsin-Inhibitor | ≤ 0.10 |
| Пшеница | Tri a 14 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Пшеница | Tri a 19 | М | Omega-5-Gliadin | ≤ 0.10 |
| Пшеница спельта | Tri s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Кукуруза | Zea m | Е | — | 0.93 |
| Кукуруза | Zea m 14 | М | nsLTP | 3.09 |
Специи
7| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Паприка | Cap a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Тмин обікновенный | Car c | Е | — | ≤ 0.10 |
| Орегано | Ori v | Е | — | ≤ 0.10 |
| Петрушка | Pet c | Е | — | ≤ 0.10 |
| Анис | Pim a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Горчица | Sin | Е | — | ≤ 0.10 |
| Горчица | Sin a 1 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
Fruits
20| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Киви | Act d 1 | М | Cysteine protease | ≤ 0.10 |
| Киви | Act d 2 | М | TLP | ≤ 0.10 |
| Киви | Act d 5 | М | Kiwellin | ≤ 0.10 |
| Киви | Act d 10 | М | nsLTP | 0.57 |
| Папайя | Car p | Е | — | ≤ 0.10 |
| Апельсин | Cit s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Дыня | Cuc m 2 | М | Profilin | ≤ 0.10 |
| Инжир | Fic c | Е | — | ≤ 0.10 |
| Клубника | Fra a 1+3 | М | PR-10+LTP | ≤ 0.10 |
| Яблоко | Mal d 1 | М | PR-10 | 0.11 |
| Яблоко | Mal d 2 | М | TLP | ≤ 0.10 |
| Яблоко | Mal d 3 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Манго | Man i | Е | — | ≤ 0.10 |
| Банан | Mus a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Авокадо | Pers a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Вишня | Pru av | Е | — | ≤ 0.10 |
| Персик | Pru p 3 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Груша | Pyr c | Е | — | ≤ 0.10 |
| Черника | Vac m | Е | — | ≤ 0.10 |
| Виноград | Vit v 1 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
Овощи
10| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Лук | All c | Е | — | ≤ 0.10 |
| Чеснок | All s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Сельдерей | Api g 1 | М | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Сельдерей | Api g 2 | М | nsLTP | 0.31 |
| Сельдерей | Api g 6 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Морковь | Dau c | Е | — | ≤ 0.10 |
| Морковь | Dau c 1 | М | PR-10 | ≤ 0.10 |
| Картофель | Sol t | Е | — | ≤ 0.10 |
| Помидор | Sola l | Е | — | ≤ 0.10 |
| Помидор | Sola l 6 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
Орехи
22| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Кешью | Ana o | Е | — | ≤ 0.10 |
| Кешью | Ana o 2 | М | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Кешью | Ana o 3 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Бразильский орех | Ber e | Е | — | ≤ 0.10 |
| Бразильский орех | Ber e 1 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Пекан, орех | Car i | Е | — | ≤ 0.10 |
| Фундук | Cor a 1.0401 | М | PR-10 | 5.86 |
| Фундук | Cor a 8 | М | nsLTP | 0.10 |
| Фундук | Cor a 9 | М | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Фундук | Cor a 11 | М | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Фундук | Cor a 14 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 1 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 2 | М | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 3 | М | nsLTP | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 4 | М | 11S Globulin | ≤ 0.10 |
| Грецкий орех | Jug r 6 | М | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Макадамия, орех | Mac i 2S Albumin | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Макадамия, орех | Mac inte | Е | — | ≤ 0.10 |
| Фисташки | Pis v 1 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Фисташки | Pis v 2 | М | 11S Globulin subunit | ≤ 0.10 |
| Фисташки | Pis v 3 | М | 7/8S Globulin | ≤ 0.10 |
| Миндаль | Pru du | Е | — | ≤ 0.10 |
Семена
7| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Семена тыквы | Cuc p | Е | — | ≤ 0.10 |
| Подсолнечник ,семена | Hel a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Мак | Pap s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Мак | Pap s 2S Albumin | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Кунжут | Ses i | Е | — | ≤ 0.10 |
| Кунжут | Ses i 1 | М | 2S Albumin | ≤ 0.10 |
| Семена пажитника | Tri fo | Е | — | ≤ 0.10 |
Продукты животного происхождения
58 показателейМолоко
8| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Коровье молоко | Bos d_milk | Е | — | ≤ 0.10 |
| Коровье молоко | Bos d 4 | М | α-Lactalbumin | ≤ 0.10 |
| Коровье молоко | Bos d 5 | М | β-Lactoglobulin | ≤ 0.10 |
| Коровье молоко | Bos d 8 | М | Casein | ≤ 0.10 |
| Верблюжье молоко | Cam d | Е | — | ≤ 0.10 |
| Козье молоко | Cap h_milk | Е | — | ≤ 0.10 |
| Кобылье молоко | Equ c_milk | Е | — | ≤ 0.10 |
| Овечье молоко | Ovi a_milk | Е | — | ≤ 0.10 |
Яйцо
7| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Яичный белок | Gal d_white | Е | — | ≤ 0.10 |
| Яичный желток | Gal d_yolk | Е | — | ≤ 0.10 |
| Яичный белок | Gal d 1 | М | Ovomucoid | ≤ 0.10 |
| Яичный белок | Gal d 2 | М | Ovalbumin | ≤ 0.10 |
| Яичный белок | Gal d 3 | М | Ovotransferrin | ≤ 0.10 |
| Яичный белок | Gal d 4 | М | Lysozym C | ≤ 0.10 |
| Яичный желток | Gal d 5 | М | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
Морепродукты
31| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Anisakis simplex | Ani s 1 | М | Kunitz Serin Protease Inhibitor | ≤ 0.10 |
| Anisakis simplex | Ani s 3 | М | Tropomyosin | ≤ 0.10 |
| Краб | Chi spp. | Е | — | ≤ 0.10 |
| Сельдь атлантическая | Clu h | Е | — | ≤ 0.10 |
| Сельдь атлантическая | Clu h 1 | М | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Обыкновенная креветка | Cra c 6 | М | Tропонин C | ≤ 0.10 |
| Карп | Cyp c 1 | М | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Атлантическая треска | Gad m | Е | — | ≤ 0.10 |
| Атлантическая треска | Gad m 2+3 | М | β-Enolase & Aldolase | ≤ 0.10 |
| Атлантическая треска | Gad m 1 | М | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Омар | Hom g | Е | — | ≤ 0.10 |
| Креветка | Lit s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Кальмар | Lol spp. | Е | — | ≤ 0.10 |
| Мидия съедобная | Myt e | Е | — | ≤ 0.10 |
| Устрица | Ost e | Е | — | ≤ 0.10 |
| Северная креветка | Pan b | Е | — | ≤ 0.10 |
| Морской гребешок | Pec spp. | Е | — | ≤ 0.10 |
| Черная тигровая креветка | Pen m 1 | М | Tropomyosin | ≤ 0.10 |
| Черная тигровая креветка | Pen m 2 | М | Arginine kinase | ≤ 0.10 |
| Черная тигровая креветка | Pen m 3 | М | Миозин, легкая цепь | ≤ 0.10 |
| Черная тигровая креветка | Pen m 4 | М | Sarcoplasmic Calcium Binding Protein | ≤ 0.10 |
| Морская лисица или колючий скат | Raj c | Е | — | ≤ 0.10 |
| Морская лисица или колючий скат | Raj c Parvalbumin | М | α-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Моллюск | Rud spp. | Е | — | ≤ 0.10 |
| Лосось | Sal s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Лосось | Sal s 1 | М | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Атлантическая скумбрия | Sco s | Е | — | ≤ 0.10 |
| Атлантическая скумбрия | Sco s 1 | М | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Тунец | Thu a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Тунец | Thu a 1 | М | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
| Рыба-меч | Xip g 1 | М | β-Parvalbumin | ≤ 0.10 |
Мясо домашних животных и насекомых
12| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Сверчок домовый | Ach d | Е | — | ≤ 0.10 |
| Говядина | Bos d_meat | Е | — | ≤ 0.10 |
| Говядина | Bos d 6 | М | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Конина | Equ c_meat | Е | — | ≤ 0.10 |
| Курятина | Gal d_meat | Е | — | ≤ 0.10 |
| Перелетная саранча | Loc m | Е | — | ≤ 0.10 |
| Индюшатина | Mel g | Е | — | ≤ 0.10 |
| Кролятина | Ory_meat | Е | — | ≤ 0.10 |
| Баранина | Ovi a_meat | Е | — | ≤ 0.10 |
| Свинина | Sus d_meat | Е | — | ≤ 0.10 |
| Свинина | Sus d 1 | М | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Большой мучной хрущак | Ten m | Е | — | ≤ 0.10 |
Яд перепончатокрылых
17 показателейОгненный муравей, яд
1| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Огненный муравей | Sol spp. | Е | — | ≤ 0.10 |
Пчелиный яд
3| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Пчела медоносная | Api m | Е | — | ≤ 0.10 |
| Пчела медоносная | Api m 1 | М | Phospholipase A2 | ≤ 0.10 |
| Пчела медоносная | Api m 10 | М | Icarapin Version 2 | ≤ 0.10 |
Оса, яд
6| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Оса саксонская | Dol spp | Е | — | ≤ 0.10 |
| Оса бумажная | Pol d | Е | — | ≤ 0.10 |
| Оса бумажная | Pol d 5 | М | Antigen 5 | ≤ 0.10 |
| Оса обыкновенная | Ves v | Е | — | ≤ 0.10 |
| Оса обыкновенная | Ves v 1 | М | Phospholipase A1 | ≤ 0.10 |
| Оса обыкновенная | Ves v 5 | М | Antigen 5 | ≤ 0.10 |
Таракан
7| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Немецкий таракан | Bla g 1 | М | Cockroach Group 1 | ≤ 0.10 |
| Немецкий таракан | Bla g 2 | М | Aspartyl protease | ≤ 0.10 |
| Немецкий таракан | Bla g 4 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Немецкий таракан | Bla g 5 | М | Glutathione S-transferase | ≤ 0.10 |
| Немецкий таракан | Bla g 9 | М | Arginine kinase | ≤ 0.10 |
| Американский таракан | Per a | Е | — | ≤ 0.10 |
| Американский таракан | Per a 7 | М | Tropomyosin | ≤ 0.10 |
Аллергены животных
25 показателейДомашние животные
18| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Собака | Can f_Fd1 | М | Uteroglobin | ≤ 0.10 |
| Моча собаки (вкл. Can f 5) | Can f_male urine | Е | — | 39.72 |
| Собака | Can f 1 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Собака | Can f 2 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Собака | Can f 3 | М | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Собака | Can f 4 | М | Lipocalin | 0.60 |
| Собака | Can f 6 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Морская свинка | Cav p 1 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Кот | Fel d 1 | М | Uteroglobin | 1.37 |
| Кот | Fel d 2 | М | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Кот | Fel d 4 | М | Lipocalin | 0.57 |
| Кот | Fel d 7 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Мышь домашняя, эпидермис | Mus m 1 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Кролик, эпителий | Ory c 1 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Кролик, эпителий | Ory c 2 | М | Липофилин | ≤ 0.10 |
| Кролик, эпителий | Ory c 3 | М | Uteroglobin | 2.05 |
| Джунгарский хомяк | Phod s 1 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Крыса, эпителий | Rat n | Е | — | ≤ 0.10 |
Домашний скот
7| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Корова, эпителий | Bos d 2 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |
| Коза, эпителий | Cap h_epithelia | Е | — | ≤ 0.10 |
| Лошадь, эпителий | Equ c 1 | М | Lipocalin | 1.67 |
| Лошадь, эпителий | Equ c 3 | М | Serum Albumin | ≤ 0.10 |
| Лошадь, эпителий | Equ c 4 | М | Latherin | ≤ 0.10 |
| Овца, эпителий | Ovi a_epithelia | Е | — | ≤ 0.10 |
| Свинья, эпителий | Sus d_epithelia | Е | — | ≤ 0.10 |
Другой
9 показателейЛатекс
6| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Латекс | Hev b 1 | М | Rubber elongation factor | ≤ 0.10 |
| Латекс | Hev b 3 | М | Small rubber particle protein | ≤ 0.10 |
| Латекс | Hev b 5 | М | unknown | ≤ 0.10 |
| Латекс | Hev b 6.02 | М | Hevein | ≤ 0.10 |
| Латекс | Hev b 8 | М | Profilin | ≤ 0.10 |
| Латекс | Hev b 11 | М | Класс 1 Хитиназа | ≤ 0.10 |
Фикус
1| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Фикус | Fic b | Е | — | ≤ 0.10 |
CCD
1| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Hom s Lactoferrin | Hom s LF | М | CCD | ≤ 0.10 |
Паразит
1| Обозначение | Аллерген | E/M | Семейство белков | kUA/L |
|---|---|---|---|---|
| Argas reflexus | Arg r 1 | М | Lipocalin | ≤ 0.10 |

